| ¹øÈ£ | Á¦ ¸ñ | µî·ÏÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Kembangan Singapore | 2016-04-17 | IELTS | 453 |
| 14 | ÁÖ¼ÒÅ×½ºÆ® | 2016-04-17 | IELTS | 422 |
| 13 | ÁÖ¼ÒÅ×½ºÆ® | 2016-04-17 | IELTS | 394 |
| 12 | Central Serangoon (D12) | 2016-04-16 | IELTS | 476 |
| 11 | ºÏÂÊ Serangoon garden (D19) | 2016-04-16 | IELTS | 403 |
| 10 | ·ë¸ÞÀÌÆ® ´Üµ¶ÁÖÅà | 2016-04-16 | IELTS | 348 |
| 9 | ·ë·»Æ® Äܵµ | 2016-04-16 | IELTS | 323 |
| 8 | ½Ì°¡Æú ±¹Á¦Çб³ | 2016-04-16 | IELTS | 386 |
| 7 | ÃÖÁ¾ Å×½ºÆ®ÀÔ´Ï´Ù | 2016-04-13 | IELTS | 384 |
| 6 | ddddd | 2016-04-12 | IELTS | 347 |
| 5 | ¤±¤¤¤·¤±¤¤¤· | 2016-04-11 | IELTS | 413 |
| 4 | ¤»¤¼¤º¤»¤¼¤º | 2016-04-11 | IELTS | 331 |
| 3 | ÀÚÁÖÇÏ´ÂÁú¹®±Û Å×½ºÆ® | 2016-04-04 | IELTS | 382 |
| 2 | ¶Ç Å×½ºÆ®ÁßÀÔ´Ï´Ù. | 2016-04-04 | IELTS | 366 |
| 1 | Å×½ºÆ®ÁßÀÔ´Ï´Ù. | 2016-04-04 | IELTS | 353 |
![]() |
||||