| ¹øÈ£ | Á¦ ¸ñ | µî·ÏÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Kembangan Singapore | 2016-04-17 | IELTS | 523 |
| 14 | ÁÖ¼ÒÅ×½ºÆ® | 2016-04-17 | IELTS | 494 |
| 13 | ÁÖ¼ÒÅ×½ºÆ® | 2016-04-17 | IELTS | 464 |
| 12 | Central Serangoon (D12) | 2016-04-16 | IELTS | 545 |
| 11 | ºÏÂÊ Serangoon garden (D19) | 2016-04-16 | IELTS | 471 |
| 10 | ·ë¸ÞÀÌÆ® ´Üµ¶ÁÖÅà | 2016-04-16 | IELTS | 391 |
| 9 | ·ë·»Æ® Äܵµ | 2016-04-16 | IELTS | 367 |
| 8 | ½Ì°¡Æú ±¹Á¦Çб³ | 2016-04-16 | IELTS | 455 |
| 7 | ÃÖÁ¾ Å×½ºÆ®ÀÔ´Ï´Ù | 2016-04-13 | IELTS | 424 |
| 6 | ddddd | 2016-04-12 | IELTS | 389 |
| 5 | ¤±¤¤¤·¤±¤¤¤· | 2016-04-11 | IELTS | 478 |
| 4 | ¤»¤¼¤º¤»¤¼¤º | 2016-04-11 | IELTS | 374 |
| 3 | ÀÚÁÖÇÏ´ÂÁú¹®±Û Å×½ºÆ® | 2016-04-04 | IELTS | 445 |
| 2 | ¶Ç Å×½ºÆ®ÁßÀÔ´Ï´Ù. | 2016-04-04 | IELTS | 429 |
| 1 | Å×½ºÆ®ÁßÀÔ´Ï´Ù. | 2016-04-04 | IELTS | 417 |
![]() |
||||