| ¹øÈ£ | Á¦ ¸ñ | µî·ÏÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Ƽ¿Ë¹Ù·ç º£ÀÌÄ¿¸® | 2016-04-24 | IELTS | 582 |
| 32 | ºòÅ丮¾Æ ÁÖ´Ï¾î ´ëÇÐ | 2016-04-21 | IELTS | 599 |
| 31 | SATA CommHealth | 2016-04-20 | IELTS | 490 |
| 30 | À¯Ä¡¿ø | 2016-04-19 | IELTS | 479 |
| 29 | ½Ì°¡Æú ¸ÀÁý | 2016-04-19 | IELTS | 596 |
| 28 | Ä¡°úÁø·á¼Ò | 2016-04-19 | IELTS | 542 |
| 27 | ¾Ø´õ½¼ ÁÖ´Ï¾î ´ëÇÐ (3245) | 2016-04-19 | IELTS | 628887 |
| 26 | ¼·¡°¥¸Å±â | 2016-04-18 | IELTS | 421 |
| 25 | 15 Gambir walk | 2016-04-17 | IELTS | 428 |
| 24 | 5 Lor Changi RD | 2016-04-17 | IELTS | 429 |
| 23 | 67 Sophia Road Singapore | 2016-04-17 | IELTS | 435 |
| 22 | ºÎŶ | 2016-04-17 | IELTS | 400 |
| 21 | ÁÖ¼ÒÅ×½ºÆ® | 2016-04-17 | IELTS | 373 |
| 20 | ÁÖ¼ÒÅ×½ºÆ® | 2016-04-17 | IELTS | 373 |
| 19 | ÁÖ¼ÒÅ×½ºÆ®Áß | 2016-04-17 | IELTS | 464 |
| 18 | 13A Jalan Jamal | 2016-04-17 | IELTS | 462 |
| 17 | 568 MacPherson Road | 2016-04-17 | IELTS | 364 |
| 16 | 14 Florence Close Singapore | 2016-04-17 | IELTS | 415 |
![]() |
||||